更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:1404
廠商性質:生產廠家
C19-uA型直流微安表
客戶的認同,是對我們的鼓勵。我們堅信,通過我們的不懈努力,一定會有更多的用戶使用我們的產品,有更多的合作伙伴與我們攜手同進,共創美好明天!
C19-uA型直流微安表技術指標:
產品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規格及主要技術參數 | |
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | ||
直流微安表 | C19-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214?194?95 |
0-300;0-500;0-1000;?5; ?25;?50;?75 | |||
?100; ?150; ?250;?500 | |||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||
直流毫伏表 | C19-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214?194?95 |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||
0-150; |