更新時間:2017-09-15
產品型號:
訪問次數:1449
廠商性質:生產廠家
PC27-6G數字式自動量程絕緣電阻表技術參數:
型號 | 額定電壓(V) | 量程(MΩ/V/AC) | 分辨率(KΩ) | 使用范圍 |
PC27-1 | 500;1000 | 0~2000/700 | 1 | 通用絕緣電阻測量 |
PC27-2H | 1000;2500 | 0~20000/700 | 10 | 高壓、高阻絕緣電阻測量 |
PC27-3H | 250;500 | 0~20000/700 | 10 | 低壓、高阻絕緣電阻測量 |
PC27-4 | 100;250 | 0~2000/700 | 1 | 防靜電工程電阻測量 |
PC27-5G | 1000;2500;5000 | 0~200000 | 10 | 電力部門高壓設備的測量 |
PC27-6G | 500;1000;2500 | 0~200000 | 10 | 通信系統電纜絕緣的測量 |
PC27-6G數字式自動量程絕緣電阻表簡單介紹:
是目前國內*的袖珍式高壓兆歐表,內置高性能可充電鎳氫電池和附有鋁合金外箱及充電設備給用戶帶來了很大的方便。本產品適用于發電廠、輸變電行業、通信行業以及高壓電機、變壓器、電纜開關、電容器等各種高壓電器、設備的絕緣性能測試、絕緣電阻吸收比測試及極化系數測定。
產品規格:
額定電壓 | 恒壓范圍 | 基本誤差 | 交流電壓測量 |
500V | RX≥500KΩ | ±(1%讀數+2字)Rx≤100MΩ | 測量范圍:0~700V/AC |
1000V | RX≥2MΩ | ±(2%讀數+2字)2000MΩ≥R×&100MΩ | 分辨率:1V/AC |
2500V | RX≥5MΩ | ±(5%讀數+2字)Rx&2000MΩ | 誤差:±(3%讀數+3字) |
5000V | RX≥20MΩ | 電源電壓:8節5號電池(鎳氫或堿性均可) |
名稱、型號(用途) | 名稱、型號(用途) |
防靜電工程電阻測量標準電極 | 鋁合金機箱(大) |
標準電極箱(體積電阻率、表面電阻率測量) | 鋁合金機箱(中) |
ZC46電極(膠帶表面電阻測量) | 鋁合金機箱(小) |
DQ-I導體電阻測量夾具(¢0-¢8mm) | ZC-90穩壓電源 |
DQ-Ⅱ導體電阻測量夾具(¢0-¢20mm) | PC27測量導線(付) |
DQ-Ⅲ導體電阻測量夾具(¢0-¢38mm) | ZC-90測量導線(付) |
水浴式導體電阻測量夾具(大截面) | 1.8Ah鎳氫電池8節 |
水浴式導體電阻測量夾具(中、小截面) | PC27充電器
|
歡迎新老客戶選用本公司。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設計制造。:
本公司宗旨:以質量取勝,科技求發展,信譽*,用戶至上。
友情提醒:購置儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!